| 神农架林区2022年地方政府债券资金拨付使用情况 | |||||||||
| 截止时间:2022/11/30 | 单位:万元 | ||||||||
| 序 号 | 单 位 | 项目名称(内容) | 资金性质 | 项目安排金额 | 实际支出金额 | 8月第五周支出金额 | 待支出金额 | 支出进度 | 备注 |
| 合 计 | 21,169.0 | 20,555.0 | 727.9 | 614.0 | 97.1% | ||||
| 一般债券小计 | 7,169.0 | 7,169.0 | 341.9 | - | 100.0% | ||||
| 1 | 宋洛乡人民政府 | 神农架林区第二福利院建设项目 | 一般债券 | 500 | 500 | - | 100.0% | ||
| 2 | 松柏镇人民政府 | 神农架林区松柏镇古水河流域乡村振兴(人居环境)建设项目 | 一般债券 | 300 | 300 | - | 100% | ||
| 3 | 红坪镇人民政府 | 神农架林区农村公路提档升级工程 | 一般债券 | 500 | 500 | - | 100.0% | ||
| 4 | 神农架林区阳日镇人民政府 | 神农架林区阳日镇乡村振兴基础设施建设项目 | 一般债券 | 1,000 | 1,000 | - | 100.0% | ||
| 5 | 神农架林区木鱼镇人民政府 | 神农架林区木鱼镇乡村振兴基础设施建设项目 | 一般债券 | 1,000 | 1,000 | 291.92 | - | 100.00% | |
| 6 | 神农架林区大数据中心 | 神农架林区大数据基础设施建设项目(一期) | 一般债券 | 1,744 | 1,744 | 50 | - | 100.0% | |
| 7 | 神农架林区融媒体中心 | 神农架融媒体采编调度指挥中心项目 | 一般债券 | 525 | 525 | - | 100.0% | ||
| 8 | 林区住建局 | 神农架林区松柏镇岭口子废旧物收集中心建设项目 | 一般债券 | 500 | 500 | - | 100.0% | ||
| 9 | 林区住建局 | 神农架林区松柏镇垃圾处理厂公路改扩建项目 | 一般债券 | 500 | 500 | - | 100.0% | ||
| 10 | 林区公安局 | “郑万”高铁神农架站联勤联动基础设施建设项目 | 一般债券 | 200 | 200 | - | 100.0% | ||
| 11 | 林区公安局 | 神农架林区公安局执法办案管理中心项目 | 一般债券 | 200 | 200 | - | 100.0% | ||
| 12 | 林区公安局 | 神农架公安局电子围栏建设项目 | 一般债券 | 200 | 200 | - | 100.0% | ||
| 专项债券小计 | 14,000 | 13386.0 | 386.0 | 614.0 | 95.6% | ||||
| 1 | 神林集团 | 神农架林区松柏镇常青佳苑二期城棚改造项目项目 | 专项债券 | 2,600 | 2,600 | - | 100.0% | ||
| 2 | 林区人民医院 | 神农架林区人民医院能力提升建设项目 | 专项债券 | 4,000 | 4,000 | 0 | 100.0% | ||
| 3 | 神农架交通投资开发有限公司 | 神农架林区松柏客运站建设项目 | 专项债券 | 1,300 | 1,300 | - | 100.0% | ||
| 4 | 神农架交通投资开发有限公司 | 神农架林区新华客运枢纽站建设项目 | 专项债券 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0% | ||
| 5 | 湖北神农旅游投资集团有限公司 | 神农架林区木鱼旅游集散中心建设项目 | 专项债券 | 2,500 | 1,886 | 386 | 614 | 75.4% | |
| 6 | 神农架林区城市建设投资开发有限公司 | 神农架林区阳日镇保障性安居工程配套农贸市场建设项目 | 专项债券 | 1,000 | 1,000 | - | 100.0% | ||
| 7 | 神农架林区中医医院 | 神农架林区中医医院综合服务能力提升建设项目 | 专项债券 | 1,600 | 1,600 | - | 100.0% | ||
附件: