冬春生活救助资金发放记录
| 序号 | 乡(镇、街道) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭住址 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 发放救助物资折款(元) |
| 1 | 新华镇 | 胡庆柱 | 低保户 | 龙口村一组 | 洪涝 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 2 | 新华镇 | 张兴菊 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 3 | 新华镇 | 贺德秀 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 4 | 新华镇 | 张世芳 | 特困供养人员 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 5 | 新华镇 | 张绍汉 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 6 | 新华镇 | 李文清 | 低保户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 7 | 新华镇 | 袁作艳 | 低保户 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 8 | 新华镇 | 袁作忠 | 低保户 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 9 | 新华镇 | 罗忠仁 | 低保户 | 龙潭村一组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 10 | 新华镇 | 刘青菊 | 低保户 | 龙潭村三组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 11 | 新华镇 | 廖顺洪 | 一般户 | 龙潭村三组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 12 | 新华镇 | 张庭凡 | 低保户 | 龙潭村三组 | 旱灾 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 13 | 新华镇 | 付庭生 | 低保户 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 14 | 新华镇 | 付庭根 | 低保户 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 15 | 新华镇 | 贺修华 | 低保户 | 龙潭村三组 | 旱灾 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 16 | 新华镇 | 苏国富 | 低保户 | 龙潭村三组 | 旱灾 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 17 | 新华镇 | 高先旺 | 特困供养人员 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 18 | 新华镇 | 周子学 | 一般户 | 桃坪一组 | 旱灾 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 19 | 新华镇 | 程文汉 | 一般户 | 桃坪三组 | 旱灾 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 20 | 新华镇 | 张绍杰 | 低保户 | 桃坪四组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 21 | 新华镇 | 余孝清 | 低保户 | 大岭村1组 | 风雹 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 22 | 新华镇 | 艾生英 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村五组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 23 | 新华镇 | 郝传祥 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村五组 | 旱灾 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 24 | 新华镇 | 田思学 | 低保户 | 新华镇猫儿观村一组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 25 | 新华镇 | 魏丕富 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村二组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 26 | 新华镇 | 袁作常 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村五组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 27 | 新华镇 | 袁作贵 | 低保户 | 新华镇猫儿观村五组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 28 | 新华镇 | 袁作青 | 低保户 | 新华镇猫儿观村五组 | 旱灾 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 29 | 新华镇 | 袁作云 | 低保户 | 新华镇猫儿观村一组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 30 | 新华镇 | 张作文 | 低保户 | 新华镇猫儿观村二组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 31 | 新华镇 | 赵家根 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村一组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 32 | 新华镇 | 郑来友 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村四组 | 旱灾 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 33 | 新华镇 | 高光友 | 一般户 | 豹儿洞村一组 | 风雹 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 34 | 新华镇 | 李运年 | 低保户 | 豹儿洞村一组 | 风雹 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 35 | 新华镇 | 王明勋 | 低保户 | 豹儿洞村一组 | 风雹 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 36 | 新华镇 | 郑万云 | 低保户 | 豹儿洞村二组 | 风雹 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 37 | 新华镇 | 冯兴军 | 低保户 | 豹儿洞村三组 | 风雹 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 38 | 新华镇 | 冯子海 | 一般户 | 豹儿洞村三组 | 风雹 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 39 | 新华镇 | 李运兵 | 其他困难户 | 豹儿洞村三组 | 风雹 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 40 | 新华镇 | 李运常 | 其他困难户 | 豹儿洞村三组 | 风雹 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 41 | 新华镇 | 李晋学 | 低保户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 42 | 新华镇 | 李平学 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 43 | 新华镇 | 高开锋 | 低保户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 44 | 新华镇 | 李能学 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 45 | 新华镇 | 李文书 | 一般户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 46 | 新华镇 | 姚楚兵 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 47 | 新华镇 | 姚品三 | 一般户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 48 | 新华镇 | 黎世海 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 49 | 新华镇 | 姚海山 | 一般户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 50 | 新华镇 | 谷定荣 | 低保户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 51 | 新华镇 | 高开艳 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 52 | 新华镇 | 邓历雄 | 一般户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 53 | 新华镇 | 袁舒梅 | 其他困难户 | 石屋头村一组 | 旱灾 | 5 | 一类 | 2050 | 2050 |
| 54 | 新华镇 | 刘应海 | 特困供养人员 | 石屋头村二组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 55 | 新华镇 | 袁代龙 | 低保户 | 石屋头村二组 | 旱灾 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 56 | 新华镇 | 高长寿 | 低保户 | 石屋头村二组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 57 | 新华镇 | 李发全 | 低保户 | 石屋头村二组 | 旱灾 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 58 | 新华镇 | 李齐生 | 其他困难户 | 石屋头村二组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 59 | 新华镇 | 田映根 | 其他困难户 | 石屋头村三组 | 旱灾 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 60 | 新华镇 | 魏真英 | 一般户 | 石屋头村三组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 61 | 新华镇 | 李齐国 | 返贫监测对象 | 石屋头村三组 | 其它 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 62 | 新华镇 | 袁训坤 | 返贫监测对象 | 石屋头村三组 | 其它 | 4 | 一类 | 1640 | 1640 |
| 63 | 新华镇 | 张远福 | 低保户 | 石屋头村三组 | 旱灾 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 64 | 新华镇 | 冯兴学 | 一般户 | 石屋头村三组 | 旱灾 | 3 | 一类 | 1230 | 1230 |
| 65 | 新华镇 | 甘发培 | 一般户 | 石屋头村四组 | 旱灾 | 5 | 一类 | 2050 | 2050 |
| 66 | 新华镇 | 高开兵 | 其他困难户 | 石屋头村四组 | 旱灾 | 2 | 一类 | 820 | 820 |
| 67 | 新华镇 | 袁训典 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 1 | 一类 | 410 | 410 |
| 68 | 新华镇 | 袁训照 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 69 | 新华镇 | 袁训祝 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 70 | 新华镇 | 袁训华 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 71 | 新华镇 | 袁训登 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 72 | 新华镇 | 王明兴 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 73 | 新华镇 | 王明军 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 74 | 新华镇 | 袁作碧 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 75 | 新华镇 | 袁作义 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 76 | 新华镇 | 胡洪柱 | 低保户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 77 | 新华镇 | 袁作江 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 78 | 新华镇 | 王作武 | 其他困难户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 79 | 新华镇 | 王昌兵 | 特困供养人员 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 1 | 二类 | 300 | 300 |
| 80 | 新华镇 | 王明春 | 其他困难户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 81 | 新华镇 | 张绍平 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 82 | 新华镇 | 余弟美 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 83 | 新华镇 | 李洪学 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 84 | 新华镇 | 张良方 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 85 | 新华镇 | 张绍明 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 86 | 新华镇 | 李文翠 | 其他困难户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 87 | 新华镇 | 高先培 | 其他困难户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 88 | 新华镇 | 高开清 | 其他困难户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 89 | 新华镇 | 高长贵 | 一般户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 90 | 新华镇 | 郑庆国 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 1 | 二类 | 300 | 300 |
| 91 | 新华镇 | 高长武 | 低保户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 1 | 二类 | 300 | 300 |
| 92 | 新华镇 | 高长平 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 93 | 新华镇 | 郑来全 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 94 | 新华镇 | 郑启国 | 其他困难户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 95 | 新华镇 | 郑启国 | 其他困难户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 96 | 新华镇 | 郑启红 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 97 | 新华镇 | 陈江北 | 一般户 | 龙潭村三组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 98 | 新华镇 | 杨荣诗 | 一般户 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 99 | 新华镇 | 向才根 | 低保户 | 龙潭村三组 | 旱灾 | 5 | 二类 | 1500 | 1500 |
| 100 | 新华镇 | 袁作文 | 其他困难户 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 101 | 新华镇 | 袁作胜 | 其他困难户 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 102 | 新华镇 | 付公玉 | 其他困难户 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 103 | 新华镇 | 张世军 | 一般户 | 龙潭村二组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 104 | 新华镇 | 苏道全 | 一般户 | 龙潭村三组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 105 | 新华镇 | 高开军 | 一般户 | 桃坪一组 | 旱灾 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 106 | 新华镇 | 高开富 | 其他困难户 | 桃坪一组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 107 | 新华镇 | 田产瑞 | 其他困难户 | 桃坪二组 | 旱灾 | 1 | 二类 | 300 | 300 |
| 108 | 新华镇 | 宋启魁 | 其他困难户 | 桃坪三组 | 旱灾 | 1 | 二类 | 300 | 300 |
| 109 | 新华镇 | 王光雄 | 低保户 | 桃坪五组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 110 | 新华镇 | 谷学知 | 低保户 | 桃坪四组 | 旱灾 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 111 | 新华镇 | 谷学培 | 其他困难户 | 桃坪四组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 112 | 新华镇 | 张发明 | 低保户 | 桃坪四组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 113 | 新华镇 | 姚兴海 | 特困供养人员 | 桃坪四组 | 旱灾 | 1 | 二类 | 300 | 300 |
| 114 | 新华镇 | 田映泽 | 一般户 | 桃坪四组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 115 | 新华镇 | 邓大桂 | 特困供养人员 | 桃坪四组 | 旱灾 | 1 | 二类 | 300 | 300 |
| 116 | 新华镇 | 李纯学 | 一般户 | 大岭村2组 | 风雹 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 117 | 新华镇 | 甘明梅 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村三组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 118 | 新华镇 | 甘元亮 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村二组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 119 | 新华镇 | 汤志贵 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村二组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 120 | 新华镇 | 田产竹 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村一组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 121 | 新华镇 | 邬云海 | 低保户 | 新华镇猫儿观村五组 | 旱灾 | 1 | 二类 | 300 | 300 |
| 122 | 新华镇 | 袁代练 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村一组 | 旱灾 | 6 | 二类 | 1800 | 1800 |
| 123 | 新华镇 | 袁伟 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村四组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 124 | 新华镇 | 袁作辉 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村四组 | 旱灾 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 125 | 新华镇 | 袁作全 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村四组 | 旱灾 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 126 | 新华镇 | 张作会 | 其他困难户 | 新华镇猫儿观村二组 | 旱灾 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 127 | 新华镇 | 李文杰 | 其他困难户 | 豹儿洞村一组 | 风雹 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 128 | 新华镇 | 吴开印 | 低保户 | 豹儿洞村二组 | 风雹 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 129 | 新华镇 | 高长恒 | 一般户 | 豹儿洞村三组 | 风雹 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 130 | 新华镇 | 高长兵 | 一般户 | 豹儿洞村三组 | 风雹 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 131 | 新华镇 | 宋启安 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 132 | 新华镇 | 宋秀成 | 一般户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 133 | 新华镇 | 李文魁 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 134 | 新华镇 | 黄成杰 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 135 | 新华镇 | 袁作魁 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 136 | 新华镇 | 李文乾 | 低保户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 137 | 新华镇 | 李灯学 | 低保户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 5 | 二类 | 1500 | 1500 |
| 138 | 新华镇 | 李军学 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 139 | 新华镇 | 谷定元 | 低保户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 5 | 二类 | 1500 | 1500 |
| 140 | 新华镇 | 刘国坤 | 一般户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 2 | 二类 | 600 | 600 |
| 141 | 新华镇 | 宋启福 | 其他困难户 | 马鹿场村一组 | 风雹 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 142 | 新华镇 | 高长贵 | 其他困难户 | 石屋头村一组 | 旱灾 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 143 | 新华镇 | 李兴虎 | 一般户 | 石屋头村一组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 144 | 新华镇 | 李直海 | 其他困难户 | 石屋头村二组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 145 | 新华镇 | 袁训申 | 一般户 | 石屋头村三组 | 旱灾 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 146 | 新华镇 | 袁训丰 | 一般户 | 石屋头村三组 | 旱灾 | 4 | 二类 | 1200 | 1200 |
| 147 | 新华镇 | 赵加宝 | 一般户 | 石屋头村三组 | 旱灾 | 3 | 二类 | 900 | 900 |
| 148 | 新华镇 | 李齐林 | 一般户 | 石屋头村四组 | 旱灾 | 6 | 二类 | 1800 | 1800 |
| 149 | 新华镇 | 高长贵 | 一般户 | 石屋头村四组 | 旱灾 | 6 | 二类 | 1800 | 1800 |
| 150 | 新华镇 | 田产杰 | 其他困难户 | 石屋头村四组 | 旱灾 | 6 | 二类 | 1800 | 1800 |
| 151 | 新华镇 | 袁作兵 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 152 | 新华镇 | 袁作龙 | 其他困难户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 153 | 新华镇 | 袁训保 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 三类 | 300 | 300 |
| 154 | 新华镇 | 袁训付 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 155 | 新华镇 | 袁训柱 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 156 | 新华镇 | 袁训沛 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 157 | 新华镇 | 袁训召 | 其他困难户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 158 | 新华镇 | 王森 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 159 | 新华镇 | 袁训成 | 其他困难户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 160 | 新华镇 | 袁真波 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 161 | 新华镇 | 袁训海 | 一般户 | 龙口村一组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 162 | 新华镇 | 张绍甲 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 三类 | 300 | 300 |
| 163 | 新华镇 | 吴良刚 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 164 | 新华镇 | 吴弟义 | 其他困难户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 165 | 新华镇 | 张世和 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 166 | 新华镇 | 张绍全 | 低保户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 167 | 新华镇 | 倪高宏 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 168 | 新华镇 | 张绍成 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 169 | 新华镇 | 高长安 | 低保户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 170 | 新华镇 | 张世安 | 其他困难户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 171 | 新华镇 | 王明芬 | 低保户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 172 | 新华镇 | 张绍宏 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 173 | 新华镇 | 王明海 | 其他困难户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 174 | 新华镇 | 李文甲 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 175 | 新华镇 | 张绍晋 | 一般户 | 龙口村二组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 176 | 新华镇 | 谷学权 | 一般户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 三类 | 300 | 300 |
| 177 | 新华镇 | 高长斌 | 一般户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 178 | 新华镇 | 李云学 | 一般户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 179 | 新华镇 | 高长远 | 其他困难户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 180 | 新华镇 | 李文登 | 一般户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 181 | 新华镇 | 袁作钦 | 其他困难户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 182 | 新华镇 | 王明 | 一般户 | 龙口村三组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 183 | 新华镇 | 王昌义 | 低保户 | 龙口村四组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 三类 | 300 | 300 |
| 184 | 新华镇 | 王明兴 | 其他困难户 | 龙口村四组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 三类 | 300 | 300 |
| 185 | 新华镇 | 张绍义 | 一般户 | 龙口村四组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 三类 | 300 | 300 |
| 186 | 新华镇 | 陈万军 | 一般户 | 龙口村四组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 187 | 新华镇 | 张良新 | 其他困难户 | 龙口村四组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 188 | 新华镇 | 王明文 | 一般户 | 龙口村四组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 189 | 新华镇 | 冯安坤 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 2 | 三类 | 300 | 300 |
| 190 | 新华镇 | 李文杰 | 其他困难户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 191 | 新华镇 | 胡代宽 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 192 | 新华镇 | 高先喜 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 193 | 新华镇 | 高长江 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 194 | 新华镇 | 苏施荣 | 其他困难户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 195 | 新华镇 | 张贤根 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 196 | 新华镇 | 郑启秀 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 197 | 新华镇 | 郑启龙 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 198 | 新华镇 | 张绍军 | 一般户 | 龙口村五组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 199 | 新华镇 | 罗耀朋 | 一般户 | 龙口村六组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 200 | 新华镇 | 张洪军 | 其他困难户 | 龙口村六组 | 洪涝, 干旱 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 201 | 新华镇 | 罗忠良 | 一般户 | 龙口村六组 | 洪涝, 干旱 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 202 | 新华镇 | 苏国新 | 一般户 | 龙潭村三组 | 旱灾 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 203 | 新华镇 | 袁训龙 | 一般户 | 桃坪一组 | 旱灾 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 204 | 新华镇 | 姚文燕 | 一般户 | 桃坪一组 | 旱灾 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 205 | 新华镇 | 高开宏 | 一般户 | 桃坪一组 | 旱灾 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 206 | 新华镇 | 李文兵 | 返贫监测对象 | 桃坪一组 | 旱灾 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 207 | 新华镇 | 宋启根 | 其他困难户 | 桃坪一组 | 旱灾 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 208 | 新华镇 | 刘国杰 | 低保户 | 桃坪一组 | 旱灾 | 1 | 三类 | 150 | 150 |
| 209 | 新华镇 | 吴启根 | 一般户 | 桃坪二组 | 旱灾 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 210 | 新华镇 | 高长春 | 其他困难户 | 桃坪二组 | 旱灾 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 211 | 新华镇 | 高开成 | 返贫监测对象 | 桃坪二组 | 旱灾 | 2 | 三类 | 300 | 300 |
| 212 | 新华镇 | 袁作敏 | 其他困难户 | 桃坪二组 | 旱灾 | 6 | 三类 | 900 | 900 |
| 213 | 新华镇 | 王明珍 | 一般户 | 桃坪二组 | 旱灾 | 3 | 三类 | 450 | 450 |
| 214 | 新华镇 | 田产坤 | 一般户 | 桃坪二组 | 旱灾 | 1 | 三类 | 150 | 150 |
| 215 | 新华镇 | 程开华 | 低保户 | 桃坪二组 | 旱灾 | 6 | 三类 | 900 | 900 |
| 216 | 新华镇 | 魏丕豪 | 一般户 | 桃坪二组 | 旱灾 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 217 | 新华镇 | 宋启龙 | 低保户 | 桃坪三组 | 旱灾 | 4 | 三类 | 600 | 600 |
| 218 | 新华镇 | 曹发福 | 其他困难户 | 桃坪三组 | 旱灾 | 2 | 三类 | 300 | 300 |
| 219 | 新华镇 | 曹发贵 | 其他困难户 | 桃坪三组 | 旱灾 | 1 | 三类 | 150 | 150 |
