神 农 架 林 区
空
气
质
量
月
报
湖北省生态环境厅
神农架生态环境监测中心
2024年1月
监测报告说明
1、报告无本站业务专用章、骑缝章无效。
2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效;无三级审核、签发者签字无效。
3、检测委托方对本报告有异议,须以书面形式向我站提出,我站将及时受理。
4、由委托单位自行采集的样品,仅对送样品检测数据负责,不对样品来源负责。
5、未经本站书面批准,不得部分复制报告。
6、本报告及数据不得用于商品广告,违者必究。
单位名称:湖北省生态环境厅神农架生态环境监测中心
地址:神农架林区松柏镇博物馆路
邮政编码:442400
电 话:0719-3319218
传 真:0719-3315068
一、监测目的
本监测的目的是通过24小时不间断监测,实时反应林区城区域内环境空气质量状况,为突发应急环境质量状况提供科学、准确、客观、公正的依据,为可能发生的环境质量状况发布预警。
二、监测站点基本情况
站点名称 | 点位位置 | 监测项目 |
神农架林区博物馆路站 | E 110°40′53″ N 31°44′28″ | 二氧化硫、氮氧化物、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化氮、环境温湿度、风速、气象五参数 |
神农架林区神农大道站 | E 110°39′37″ N 31°45′27″ | 二氧化硫、氮氧化物、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化氮、环境温湿度、风速、气象五参数 |
神农架林区土家包站 | E 110°41′8″ N 31°44′46″ | 二氧化硫、氮氧化物、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化氮、环境温湿度、风速、气象五参数 |
三、监测内容及频次
报告内容为辖区环境空气质量监测数据统计,监测点均为24小时不间断监测。
四、监测站点运行情况
神农架林区环境空气自动监测站2024年1月实际运行31天,运行率为100%,满足相关要求。
五、监测项目、方法及仪器情况
监测项目 | 分析方法 | 设备型号 | 生产厂家 |
PM10 | 震荡天平法 | TH-2000PM | 武汉宇虹环保产业有限公司 |
SO2 | 紫外荧光法 | TH-2002H | 武汉宇虹环保产业有限公司 |
NO2 | 化学发光法 | TH-2001H | 武汉宇虹环保产业有限公司 |
CO | 气体滤光相关法 | TH-2004H | 武汉宇虹环保产业有限公司 |
O3 | 紫外吸收法 | TH-2003H | 武汉宇虹环保产业有限公司 |
PM2.5 | 震荡天平法 | TH-2000PM | 武汉宇虹环保产业有限公司 |
六、监测结果
城区空气质量监测数据统计
表1 神农架林区空气质量监测项目统计结果
项目名称 | 监测天数 | 有效天数 | 2023年1月均值(ug/m3) | 2024年1月 均值(ug/m3) |
PM2.5 | 31 | 31 | 31 | 26 |
PM10 | 31 | 31 | 60 | 42 |
O3 8小时滑动均值 | 31 | 31 | 98 | 84 |
NO2 | 31 | 31 | 7 | 10 |
SO2 | 31 | 31 | 6 | 6 |
CO | 31 | 31 | 1.0 | 1.0 |
表2 神农架林区城区空气质量级别统计结果
同比 | 优天数 | 良天数 | 轻度污染天数 | 中度污染天数 | 重度污染天数 | 优良率 |
2023年1月 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 96.8% |
2024年1月 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
表3 监测结果项目统计
监测时间(年月日) | 可吸入颗粒物PM2.5(ug/m3) | 可吸入颗粒物PM10(ug/m3) | 臭氧(ug/m3) | 二氧化氮(ug/m3) | 二氧化硫(ug/m3) | 一氧化碳(ug/m3) |
2024-01-01 | 47 | 69 | 82 | 11 | 7 | 0.9 |
2024-01-02 | 30 | 47 | 76 | 11 | 6 | 0.8 |
2024-01-03 | 15 | 30 | 69 | 10 | 6 | 0.7 |
2024-01-04 | 15 | 27 | 66 | 10 | 6 | 0.7 |
2024-01-05 | 22 | 34 | 57 | 13 | 6 | 0.8 |
2024-01-06 | 25 | 40 | 66 | 11 | 6 | 0.9 |
2024-01-07 | 41 | 60 | 90 | 12 | 7 | 0.9 |
2024-01-08 | 41 | 56 | 70 | 13 | 6 | 0.8 |
2024-01-09 | 18 | 34 | 84 | 9 | 6 | 0.6 |
2024-01-10 | 22 | 51 | 73 | 10 | 6 | 0.6 |
2024-01-11 | 26 | 42 | 73 | 9 | 6 | 0.7 |
2024-01-12 | 18 | 32 | 75 | 9 | 6 | 0.5 |
2024-01-13 | 23 | 35 | 83 | 10 | 6 | 0.6 |
2024-01-14 | 51 | 72 | 91 | 13 | 7 | 0.8 |
2024-01-15 | 57 | 93 | 83 | 18 | 7 | 1 |
2024-01-16 | 35 | 52 | 47 | 16 | 7 | 0.9 |
2024-01-17 | 30 | 51 | 31 | 15 | 7 | 1 |
2024-01-18 | 16 | 34 | 66 | 8 | 6 | 0.9 |
2024-01-19 | 9 | 16 | 49 | 10 | 6 | 0.9 |
2024-01-20 | 18 | 26 | 61 | 9 | 6 | 0.9 |
2024-01-21 | 26 | 39 | 72 | 8 | 6 | 0.9 |
2024-01-22 | 13 | 27 | 77 | 6 | 7 | 0.6 |
2024-01-23 | 18 | 30 | 69 | 7 | 6 | 0.6 |
2024-01-24 | 13 | 25 | 76 | 8 | 7 | 0.6 |
2024-01-25 | 14 | 26 | 77 | 8 | 6 | 0.5 |
2024-01-26 | 20 | 33 | 75 | 9 | 6 | 0.6 |
2024-01-27 | 21 | 33 | 81 | 8 | 6 | 0.6 |
2024-01-28 | 18 | 33 | 82 | 7 | 6 | 0.6 |
2024-01-29 | 22 | 35 | 80 | 9 | 7 | 0.7 |
2024-01-30 | 31 | 44 | 85 | 9 | 7 | 0.7 |
2024-01-31 | 51 | 68 | 71 | 14 | 7 | 1 |
附件: