各乡镇人民政府,林业管理局,国家公园管理局,木鱼旅游度假区管委会,盘水生态产业园区管委会,区直各单位:
《神农架林区2023年城建项目计划》已经林区人民政府常务会议研究同意,报林区十三届人大常委会第八次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
2023年3月15日
神农架林区2023年城建项目计划
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的二十大精神,坚持以人民为中心的发展思想,践行新发展理念,推动城市建设高质量发展。按照“打造东北一片,提升西南一线”的要求,抢抓党中央支持湖北一揽子政策、长江经济带发展、汉江生态经济带、“襄十随神”联动发展机遇,让基础设施更完善,着力缔造和谐幸福的美好生活,推动“十四五”城建发展,为美丽幸福神农架建设提供坚实支撑保障。
二、基本原则
(一)坚持统筹协调。推进上年度未实施的城建项目及续建项目,确保项目的延续性。
(二)坚持民生优先。推进优质公共基础设施建设,实施道路桥梁、停车场、棚户区改造、老旧小区改造等项目,提高城市综合承载力。
(三)坚持绿色发展。推进生态环境建设,实施长江大保护、城市绿色发展等方面的建设项目,增强资源环境承载力。
三、投资规模及资金筹措
2023年城建项目计划15个,总投资28.23亿元(国家投资2005万元,地方财政统筹6000万元,社会融资274306万元),年度计划投资6.34亿元。
(一)国家投资2005万元。主要用于老旧小区改造、燃气老旧管网改造等项目建设。
(二)地方财政统筹6000万元。主要用于“美丽街区”打造、棚户区改造等项目建设。
(三)社会融资274306万元。主要用于生态环保PPP项目、棚户区改造、生态搬迁、慢城中心花园等项目建设。
四、具体项目
(一)新建项目
1.“美丽街区”打造项目。开展实验小学至法院路段美丽街区打造,将狮象桥步游道延伸至松柏镇桥头;对松柏城区背街小巷道路、步道、下水道破损等零星市政工程进行维修改造,总投资2300万元,年度计划投资2300万元。
2.燃气老旧管网改造项目。包括松柏镇城中村燃气管网改造、立管隐患治理,松柏、木鱼居民用户户内燃气设施三件套改造,松柏、木鱼燃气管网标志标牌及阀门隐患治理,木鱼气化站周边地质灾害隐患治理,红坪四季小镇气化站及管网隐患治理,总投资1700万元,年度计划投资1700万元。
3.污水管网延伸项目。对城中村、城郊地带污水管网进行改造延伸,总投资1000万元,年度计划投资1000万元。
4.老旧小区改造项目。对松柏镇中行小区、工行至扶贫办片区进行改造,总投资610万元,年度计划投资610万元。
(二)续建项目
1.黄家坪棚改安置房项目。总投资4080万元,年度计划投资1000万元。
2.交通局二期棚改安置房项目。总投资7860万元,年度计划投资3000万元。
3.生态搬迁一期项目。总投资79000万元,年度计划投资10000万元。
4.百花景苑小区项目。总投资18000万元,年度计划投资1000万元。
5.慢城中心花园项目。总投资45000万元,年度计划投资3500万元。
(三)生态环保PPP项目
1.松柏镇老城区雨污分流建设项目。总投资8700万元,年度计划投资5000万元。
2.老邮政片区棚户区配套基础设施建设项目。总投资4213万元,年度计划投资2000万元。
3.阳日镇桥东片区环境整治项目。总投资17948万元,年度计划投资6000万元。
4.陶家沟水库工程项目。总投资12377万元,年度计划投资3200万元。
5.松钢线陶家沟水库改线工程项目。总投资11964万元,年度计划投资4600万元。
6.玉泉河流域引水工程项目。总投资67559万元,年度计划投资18500万元。
附件:《神农架林区2023年城市建设项目计划表》
附件:
2023年城市建设项目计划表(单位:万元) | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规划 范围 | 实施 时间 | 主要内容 | 项目资金 | 年度计划投资 | 责任 单位 | 备注 | |||||
总投资 | 国家投资 | 地方投资 | 社会融资 | ||||||||||
地方财政统筹 | 国投集团 | ||||||||||||
282311 | 2005 | 6000 | 0 | 274306 | 63410 | ||||||||
一、新建项目 | |||||||||||||
1 | “美丽街区”打造项目 | 松柏镇 | 2023 | 开展实验小学至法院路段美丽街区打造,将狮象桥步游道延伸至松柏镇桥头;对松柏城区背街小巷道路、步道、下水道破损等零星市政工程进行维修改造。 | 2300 | 2300 | 2300 | 城管局 | |||||
2 | 燃气老旧管网改造项目 | 松柏镇、木鱼镇、红坪镇 | 2023 | 包括松柏镇城中村燃气管网改造、立管隐患治理,松柏、木鱼居民用户户内燃气设施三件套改造,松柏、木鱼燃气管网标志标牌及阀门隐患治理,木鱼气化站周边地质灾害隐患治理,红坪四季小镇气化站及管网隐患治理。 | 1700 | 1700 | 1700 | 住建局 | |||||
3 | 污水管网延伸项目 | 松柏镇 | 2023 | 对城中村、城郊地带污水管网进行改造延伸。 | 1000 | 1000 | 1000 | 住建局 | |||||
4 | 老旧小区改造项目 | 松柏镇 | 2023 | 对松柏镇中行小区、工行至扶贫办片区进行改造。 | 610 | 305 | 305 | 610 | 国投 集团 | ||||
以上4个项目,总投资5610万元。 | 5610 | 2005 | 2300 | 0 | 1305 | 5610 | |||||||
二、续建项目 | |||||||||||||
5 | 黄家坪棚改安置房项目 | 松柏镇 | 2022-2023 | 新建棚改安置房68套,总建筑面积约8480㎡。 | 4080 | 1500 | 2580 | 1000 | 国投 集团 | ||||
6 | 交通局二期棚改安置房项目 | 松柏镇 | 2021-2023 | 新建棚改安置房109套,总建筑面积约13520㎡。交通局棚改安置房二期1#、3#、5#、6#号楼。 | 7860 | 2200 | 5660 | 3000 | 国投 集团 | ||||
7 | 生态搬迁一期项目 | 松柏镇 | 2021-2023 | 在岭口子和三里荒新建生态宜居小区,新建住房590套及配套设施 | 79000 | 79000 | 10000 | 国投 集团 | |||||
8 | 百花景苑 小区项目 | 松柏镇 | 2021-2023 | 项目总建筑面51045.59 平方米,地上建筑面积39460.13 平方米,地下车库11585.46 平方米,建住宅楼6栋。 | 18000 | 18000 | 1000 | 国投 集团 | |||||
9 | 慢城中心花园棚户区改造配套市政基础设施建设项目 | 松柏镇 | 2022-2025 | 修建“慢城”中心花园及配套设施建设。慢城花园修建2层地下停车场。修建神农大道与滨河大道地下通道建设。项目分三年建成,第一年完成总投资20%,第二年完成总投资50%,第三年完成总投资的30%。 | 45000 | 45000 | 3500 | 国投 集团 | |||||
以上5个项目,总投资153940万元。 | 153940 | 0 | 3700 | 0 | 150240 | 18500 | |||||||
三、生态环保PPP项目 | |||||||||||||
10 | 松柏镇老城区雨污分流建设项目 | 松柏镇 | 2022-2023 | 新建排水暗渠 39320 米,新敷设 DN500 的污水主管网 7522 米,新敷设横向污水支管网 16002 米,新敷设竖向污水支管网 8762米,新敷设小区连接污水次级主管网 18623米;新建污水检查井 600个。 | 8700 | 8700 | 5000 | 住建局 | 生态环保PPP项目 | ||||
11 | 老邮政片区棚户区配套基础设施建设项目 | 松柏镇 | 2022-2023 | 改造老邮政棚改片区(人民医院-国境公路与神农大道路口)排水管网2000米,实行雨污分流、道路修复硬化2000m新建道路200米,配套路灯12盏、新建便民人行拱桥1座(廊桥)、修建沿河步行道2520平方米及绿化510㎡、电网改造1800米。 | 4213 | 4213 | 2000 | 住建局 | 生态环保PPP项目 | ||||
12 | 阳日镇桥东片区环境整治项目 | 阳日镇 | 2021-2023 | 城区各保障房小区外进行道路修复硬化4500米,配套铺设人行步道板5000平方米,给水管网1800米、排水管网4200米,实行雨污分流、供电光缆1800米、道路绿化3000平方米、新建路灯315盏、新建800平方米垃圾中转站一个,配套垃圾分类设备等。新建桥梁1座。 | 17948 | 17948 | 6000 | 日清 公司 | 生态环保PPP项目 | ||||
13 | 陶家沟水库工程项目 | 松柏镇 | 2021-2023 | 陶家沟水库总库容 232.02 万 m3;根据《防洪标准》(GB50201-2014)及《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)的规定,确定本工程规模为小(1)型。 | 12377 | 12377 | 3200 | 水利和湖泊局 | 生态环保PPP项目 | ||||
14 | 松钢线陶家沟水库改线工程项目 | 松柏镇 | 2021-2023 | 路线全长 3.282 公里(隧道长 1.290 公里,接线长 1.992 公里),总体走向自南向北,新建桥梁 140 米/2 座,新建涵洞 73 米/4 道,新建隧道 1290 米/1 座。 | 11964 | 11964 | 4600 | 水利和湖泊局 | 生态环保PPP项目 | ||||
15 | 玉泉河流域引水工程项目 | 松柏镇、宋洛乡 | 2021-2023 | 本项目推荐方案路线全长15.791公里。全线路基土石方1138821立方米;排水工程19823立方米;挡墙90458立方米;沥青砼路面123540 平方米;新建长隧道3440延米/2 座,新建大桥274延米/2座;新建中桥141延米/2 座;桥梁隧道总长占路线长度24.4%;新建涵洞416延米/39道;平面交叉3处;拆迁房屋353平方米,占地194亩(不含老路用地)。 | 67559 | 67559 | 18500 | 交通局 | 生态环保PPP项目 | ||||
以上6个项目总投资122761万元。 | 122761 | 0 | 0 | 0 | 122761 | 39300 |
附件: