序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法证号 |
1 | 邓龙武 | 男 | 神农架林区应急管理局 | 基础科科长 | 17170024002 |
2 | 朱红梅 | 女 | 神农架林区应急管理局 | 三级主任科员 | 17170024004 |
3 | 徐玉梅 | 女 | 神农架林区应急管理局 | 三级主任科员 | 17170024005 |
4 | 王松林 | 男 | 神农架林区应急管理局 | 救灾科科长 | 17170024006 |
5 | 周宗新 | 男 | 神农架林区应急管理局 | 三级主任科员 | 17170024007 |
6 | 姜玲 | 女 | 神农架林区应急管理局 | 三级主任科员 | 17170024008 |
7 | 陈菲菲 | 女 | 神农架林区应急管理局 | 一级科员 | 17170024022 |
8 | 陈义军 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 局党委委员、执法支队支队长 | 17170024016 |
9 | 潘秀林 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法支队副支队长 | 17170024009 |
10 | 彭波 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法支队副支队长 | 17170024025 |
11 | 郑中国 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024010 |
12 | 蔡帮瑛 | 女 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024012 |
13 | 孙兵 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024013 |
14 | 周思超 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024018 |
15 | 李岩松 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024019 |
16 | 张功林 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024021 |
17 | 高伟 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024023 |
18 | 向擎政 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024024 |
19 | 贺茂璞 | 男 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024026 |
20 | 谭圣娇 | 女 | 神农架林区应急管理综合执法支队 | 执法人员 | 17170024027 |
附件: