当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 市场规则标准和监管执法信息 > 双随机一公开
2023年度神农架林区市场监管领域部门联合双随机一公开抽查工作计划清单
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 配合部门 | 完成时间 | 备注 |
1 | 工程咨询单位抽查 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位 | 10% | 发改部门 | 住建部门 | 10月底前 | |
工程造价咨询企业抽查 | ||||||||
2 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服、教室照明灯具等)检查 | 各类中小学 | 25% | 教育部门 | 市场监管部门 | 10月底前 | |
学校招生、办学、收费等情况的检查 | 学科类校外培训机构 | |||||||
学校食堂食品安全情况的检查 | 中小学、幼儿园 | 30% | 市场监管部门 | 教育部门 | ||||
3 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 50% | 文旅部门 | 公安、消防救援部门 | 7月底前 | |
影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 卫健部门 | 文旅部门 | |||||
4 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 10% | 公安部门 | 住建、卫健、市场监管、消防救援部门 | 4--10月 | |
宾馆、旅店竣工验收备案手续的检查 | ||||||||
宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||||
宾馆、旅店消防情况的检查 | ||||||||
宾馆、旅店治安安全情况的检查 | ||||||||
宾馆、旅店明码标价的检查 | ||||||||
5 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 25% | 生态环境部门 | 商务部门 | 7月底前 | |
6 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 100% | 生态环境部门 | 市场监管部门 | 9月底前 | |
7 | 车用油品质量监管 | 重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 20% | 市场监管部门 | 生态环境、商务部门 | 9月底前 | |
8 | 机动车销售企业监管 | 机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 50% | 生态环境部门 | 商务部门 | 10月底前 | |
9 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 100% | 市场监管部门 | 生态环境部门 | 5月底前 | |
10 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 100% | 公安部门 | 市场监管部门、人社部门 | 7月底前 | |
11 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破物品销售单位、爆破作业单位 | 100% | 公安部门 | 市场监管、经信、气象部门 | 2023年全年 | 每季度开展一次 |
爆破作业单位有关制度情况的检查 | ||||||||
爆破作业单位作业情况的检查 | ||||||||
12 | 道路交通运输行业监管 | 交通运输产品质量监督检查 | 交通运输经营者 | 20% | 交通部门 | 市场监管部门 | 10月底前 | |
13 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 50% | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 6月底前 | |
肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 100% | 6月底前 | |||||
种子监督检查 | 种子生产经营者 | 50% | 10月底前 | |||||
兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 50% | 10月底前 | |||||
饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 50% | 10月底前 | |||||
14 | 消防产品检查 | 使用领域消防产品的检查 | 使用领域消防产品 | 10% | 消防救援机构 | 住建部门 | 4月底前 | |
15 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 各类工业企业 | 30% | 应急部门 | 公安、经信部门 | 10月底前 | |
工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | ||||||||
工业企业职工健康制度落实情况的检查 | 各类工业企业 | 20% | 卫健部门 | 人社部门 | 10月底前 | |||
16 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 经营性互联网文化单位 | 50% | 文旅部门 | 公安、税务部门 | 5月底前 | |
17 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 30% | 文旅部门 | 市场监管部门 | 8月底前 | |
旅行社经营情况的检查 | ||||||||
18 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业 | 不低于5% | 市场监管部门 | 人社、商务、税务部门 | 10月底前 | |
19 | 汽车市场监管 | 二手车市场监管 | 二手车市场经营主体 | 50% | 商务部门 | 市场监管、税务部门 | 9月底前 | |
报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 100% | 发改、生态环境、经信、交通运输 | 3-5月 | ||||
20 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 50% | 商务 | 市场监管部门 | 8月底前 | |
21 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产开发、物业、中介、估价、租赁等房地产从业单位 | 50% | 住建部门 | 市场监管部门 | 9月底前 | |
房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查 | 市场监管部门 | |||||||
22 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 100% | 住建部门 | 市场监管、消防救援部门 | 4月底前 | |
燃气经营监督执法检查 | ||||||||
23 | 市政工程监督检查 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 30% | 城管部门 | 交通运输、林业、住建部门 | 10月底前 | |
城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 100% | 生态环境部门 | 住建部门 | 10月底前 | |||
24 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、 扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 20% | 税务部门 | 市场监管部门 | 10月底前 | |
25 | 出口商品生产企业的检查 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 50% | 商务部门 | 市场监管、税务部门 | 10月底前 | |
出口备案食品生产企业 | ||||||||
26 | 劳动用工监管、企业年度报告抽查 | 各类用人单位招工用工、工资支付、参保缴费等情况检查 | 各类用人单位、人力资源服务机构、建筑施工项目 | 10% | 人社部门 | 市场监管部门、住建局 | 春季、冬季各一次 | 说明:清理整顿人力资源市场秩序,保障农民工工资支付 |
27 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查 | 统计调查对象 | 15% | 统计部门 | 发改、商务、市场监管部门 | 10月底前 | |
28 | 依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 依法必须招标工程建设项目招标投标情况的检查 | 2022年9月-2023年8月省级公共资源交易平台工程建设招标投标项目 | 50% | 公共资源交易监督管理部门 | 发改、住建、交通运输、水利部门 | 10月底前 | |
29 | 体育经营行业监管 | 对经营高危险性体育项目的检查 | 经营高危险性体育项目单位 | 100% | 文旅部门 | 消防、市场监管、卫健部门 | 10月底前 | |
30 | 养老机构监督检查 | 养老机构建筑消防设计审查和验收情况 | 全区备案登记的养老机构 | 30% | 民政部门 | 住建、消防、市场监管部门 | 10与底前 | |
养老机构消防设施设备和消防安全管理情况的检查 | ||||||||
养老机构特种设备使用单位监督检查 | ||||||||
养老机构服务质量及安全检查 |