当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 市场规则标准和监管执法信息 > 双随机一公开
神农架林区“双随机、一公开”联席会议办公室关于印发《神农架林区市场监管领域2024年度部门联合双随机抽查计划》的通知
林区市场监管领域各成员单位:
为了深化部门联合“双随机、一公开”监管工作,实现“进一次门、查多项事”提高综合监管效能,根据《湖北省市场监管领域2024年度部门联合双随机抽查工作计划》《神农架林区市场监管领域部门联合抽查事项清单(2023版)》和成员单位上报的抽查工作计划,经林区人民政府同意,现将《神农架林区市场监管领域2024年度部门联合双随机抽查计划》印发给你们,并将相关事宜通知如下:
一、持续深化部门联合抽查。各部门要将部门联合抽查作为部门间协同监管的主要方式。拟定的本部门抽查计划,已纳入部门联合抽查计划的,不再另行实施,避免多头部署、重复检查。鼓励各部门将更多专项整治行动纳入部门联合抽查计划,积极推动多级联动,综合一次查等监管模式。
二、强化时间节点。各成员单位要严格按照抽查计划规定的时间节点及时组织实施抽查工作,按月均衡开展抽查检查。整个抽查计划原则于10月31日以前全部结束,确保全年抽查事项覆盖率100%的硬性要求。
三、推进信用风险分类监管。各成员单位要深入实施信用风险分类差异化抽查监管,做到抽查比例和频次与抽查对象的信用风险分类等级相结合。对信用风险低的抽查对象降低抽查比例和频次,对信用风险分类高的抽查对象提高抽查比例和频次。
四、加强统筹协调。联席会办公室负责双随机抽查工作的机制建设、统筹协调、牵头实施和检查督办工作。各成员单位要按抽查计划组织实施双随机抽查工作,任务发起前要制定实施方案,明确检查内容、检查要求、完成时限等内容。发起检查任务时要将实施方案报送联席会议办公室备案,并以此作为省级“双随机、一公开”监管平台发起检查任务和任务完成情况考核的依据。
五、做好抽查结果公示及运用。按照“谁发起检查、谁录入、谁公示”的原则,各抽查任务发起单位应切实履行牵头责任,在实施联合检查完成之日起20个工作日内,将检查结果录入省级双随机平台,通过国家企业信用信息公示系统(湖北)或部门网站向社会公示。对检查中发现的违法违规行为,按照“谁许可,谁监管,谁主管,谁监管”的原则,依法做好后续处理工作,处理完成后向联席会议办公室反馈。强化检查结果部门间互认,依法依规实施“守信联合激励,失信联合惩戒”。
六、加强业务指导通报。市场监管局要依托联席会议机制加强统筹协调,会同成员单位共同推进各项工作,对部门联合双随机抽查工作情况予以通报,确保工作落实到位。
联系人:薛玉洁 联系方式:3339133
附件:2024年度神农架林区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划清单
神农架林区“双随机、一公开”联席会议办公室
(神农架林区市场监督管理局代章)
2024年3月14日
附件
2024年度神农架林区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划清单
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例(按信用风险分类结果) | 发起部门 | 配合部门 | 实施频次及实施时间 | 备注 |
1 | 工程咨询单位抽查 | 1.工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位 | A类:20%;B类30%;C类40%;D类50% | 发改部门 | 住建部门 | 1次/年; 3—6月 | |
2.工程造价咨询企业抽查 | 工程造价咨询企业 | A类:20%;B类30%;C类40%;D类50% | 住建部门 | 发改部门 | 9—10月 | |||
2 | 学校办学情况抽查 | 3.中小学教育装备产品(含教室照明质量)检查 | 各类中小学 | 25% | 教育局 | 市场监管局、 卫健部门 | 2次/年;春季一次、秋季一次 | |
4.学校招生、办学、收费等情况的检查。重点检查校外培训违规培训行为、预收费、机构安全等情况。 | 学校及学科类校外培训机构 | |||||||
5学校食堂食品安全情况的检查 | 中小学、幼儿园 | |||||||
学校卫生监督检查 | 各类中小学 | |||||||
3 | 演出经营单位和娱乐场所经营及安全管理情况联合抽查 | 6.游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 演出经营单位和娱乐场所经营主体(含歌舞娱乐场所和游艺娱乐场所) | A类:30%;B类40%;C类50%;D类100% | 文旅部门 | 公安、消防、卫健、市场监管部门 | 1次/年; 7—8月 | |
7.影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查 | ||||||||
40.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | ||||||||
41.营业性演出经营活动从业单位经营、消防情况的检查 | ||||||||
4 | 宾馆、旅店监督抽查 | 8.宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | A类:10%;B类20%;C类30%;D类40% | 公安部门 | 住建、卫健、市场监管、消防救援部门 | 2次/年;3—6月一次,9—10月一次 | |
9.宾馆、旅店竣工验收备案手续的检查 | ||||||||
10.宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||||
11.宾馆、旅店消防情况的检查 | ||||||||
12.宾馆、旅店治安安全情况的检查 | ||||||||
13.宾馆、旅店明码标价地检查 | ||||||||
5 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 64.对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 25% | 生态环境部门 | 商务部门 | 1次/年;4—5月 | |
6 | 生态环境监测机构监督检查 | 15生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 100% | 生态环境部门 | 市场监管部门质量计量科 | 1次/年;7月 | 按照行业信用分类标准确定抽查比例 |
7 | 车用油品质量监管 | 16.重点区域车用油品质量抽查监测 | 加油站 | 15%(按信用风险分类结果确定抽查比例) | 市场监管局质量计量科 | 生态环境、商务部门 | 1次/年;9—10月 | |
8 | 机动车检验机构检测情况联合抽查 | 17机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 从事机动车检验检测的企业 | A类:10%;B类30%;C类60%;D类100% | 市场监管局质量计量科 | 生态环境部门 | 1次/年;4—5月 | |
25.道路车辆达标管理情况检查 | ||||||||
9 | 新车销售市场联合抽查 | 47.新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | A类:40%;B类50%;C类60%;D类100% | 商务部门 | 市场监管局、生态环境部门 | 1次/年;6月 | |
68.机动车获得强制性产品认证情况检查 | ||||||||
67.机动车环保信息公开检查 | ||||||||
10 | 保安行业相关单位联合抽查 | 18保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 100% | 公安部门 | 市场监管部门、人社部门 | 1次/年;5月 | |
11 | 爆破作业单位抽查 | 20.民用爆破物仓储情况的检查 | 民爆物品销售单位、爆破作业单位 | 100% | 公安部门 | 市场监管、经信、气象部门 | 4次/年;每季度开展一次 | |
21.爆破作业单位有关制度情况的检查 | ||||||||
22.爆破作业单位作业情况的检查 | ||||||||
74.对防雷重点单位的行政检查 | ||||||||
12 | 道路危险货物运输企业联合抽查 | 24.道路危险货物运输企业监督检查 | 危险货物运输企业 | A类:10%;B类20%;C类30%;D类40% | 交通部门 | 公安部门 | 1次/年;9月 | |
13 | 对动物诊疗机构的联合抽查 | 对动物诊疗机构的检查 | 动物诊疗机构 | A类:30%;B类40%;C类50%;D类80% | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 2次/年;5月、7月各一次 | |
14 | 对利用重点保护水生野生动物及其制品活动的监管 | 出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品的监管 | 持有《水生野生动物人工繁育许可证》的科研单位、企业、合作组织和个人 | 50%(按信用风险分类结果确定抽查比例) | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 2次/年;6月、10月各一次 | |
人工繁育国家重点保护水生野生动物监管 | ||||||||
15 | 农业生产资料市场联合抽查 | 27.农药监督检查 | 种子、农药、肥料、兽药、农业机械、饲料添加剂生产经营主体 | A类:20%;B类30%;C类40%;D类50% | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 2次/年;上半年一次、下半年一次 | |
28.肥料监督检查 | A类:20%;B类30%;C类40%;D类50% | |||||||
29.通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | ||||||||
30.种子监督检查 | A类:20%;B类30%;C类40%;D类50% | |||||||
31.兽药监督检查 | A类:20%;B类30%;C类40%;D类50% | |||||||
32.饲料、饲料添加剂监督抽查 | A类:20%;B类30%;C类40%;D类50% | |||||||
16 | 消防产品检查 | 35使用领域消防产品的检查 | 新投用的建筑工程 | 30% | 消防救援机构 | 住建部门 | 1次/年;8月 | |
17 | 工业企业安全生产及职业健康制度落实情况联合抽查 | 36.工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 各类工业企业 | A类:20%;B类50%;C类60%;D类80% | 应急部门 | 公安、经信部门 人社部门 | 1次/年;8月 | |
37.工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | ||||||||
38.工业企业职工健康制度落实情况的检查 | ||||||||
18 | 互联网上网服务营业场所的联合抽查 | 39互联网上网服务营业场所的检查 | 经营性互联网文化单位 | A类:20%;B类50%;C类60%;D类80% | 文旅部门 | 公安、税务部门 | 1次/年;5月 | |
19 | 旅行社行业监管联合抽查 | 43.旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | A类:10%;B类20%;C类40%;D类60% | 文旅部门 | 市场监管部门 | 1次/年;7月 | |
44.旅行社经营情况的检查 | ||||||||
20 | 企业年度报告联合抽查 | 14.年度报告公示信息的检查 | 各类企业 | A类:0.3%;B类0.5%;C类4%;D类20% | 市场监管部门 | 人社、商务、税务部门 | 1次/年;8月 | |
21 | 二手车市场监管联合抽查 | 48.二手车市场监管 | 二手车市场经营主体 | A类:10%;B类20%;C类50%;D类60% | 商务部门 | 市场监管、税务部门 | 1次/年;7月 | |
22 | 单用途商业预付卡监督检查联合抽查 | 50.单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | A类:10%;B类20%;C类50%;D类100% | 商务部门 | 市场监管部门 | 1次/年;6月 | |
23 | 房地产市场监督执法联合抽查 | 51.房地产市场监督执法检查 | 房地产开发、物业、中介、估价、租赁等房地产从业单位 | 50% | 住建部门 | 市场监管部门 门 | 1次/年;9月 | |
52.房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查 | ||||||||
24 | 燃气经营监督执法联合抽查 | 55.燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 100% | 住建部门 | 市场监管、气象、消防救援部门 | 1次/年;6月 | |
56燃气经营监督执法检查 | ||||||||
74.对防雷重点单位的行政检查 | ||||||||
25 | 园林绿化行业联合抽查 | 57.园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 30% | 城管部门 | 交通运输、林业 | 1次/年;9月 | |
26 | 城镇污水处理设施联合抽查 | 58.城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 50% | 生态环境部门 | 住建部门 | 1次/年;4月 | 按行业信用分类标准确定抽查比例 |
27 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 59.涉嫌税收违法的纳税人、 扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 20%(按信用风险分类结果确定抽查比例) | 税务部门 | 市场监管部门 | 1次/年;4月 | |
14.年度报告公示信息的检查 | ||||||||
28 | 出口商品生产企业的检查 | 66.对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 50%(按信用风险分类结果确定抽查比例) | 商务部门 | 市场监管、税务部门 | 1次/年;9月 | |
出口备案食品生产企业 | ||||||||
29 | 劳动用工联合抽查 | 60.各类用人单位招工用工、工资支付、参保缴费等情况检查 | 各类用人单位、建筑施工项目 | A类:5%;B类10%;C类30%;D类50% | 人社部门 | 市场监管部门、住建局 | 1次/年;春季 | |
61.劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 30% | 人社部门 | 市场监管部门、税务部门 | 1次/年;春季 | |||
30 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查联合抽查 | 62.调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查 | 全区“四上”企业 | 5% | 统计部门 | 发改、商务、市场监管部门 | 1次/年;9月 | 按照行业信用分类标准确定抽查比例 |
31 | 依法招标投标行为联合抽查 | 63依法必须招标工程建设项目招标投标情况的检查 | 依法必须招标工程建设项目 | 5% | 公共资源交易监督管理部门 | 发改、住建、交通运输、水利部门 | 1次/年;10月 | |
32 | 体育经营行业联合抽查 | 65.对经营高危险性体育项目的检查 | 游泳馆 | 30%按信用风险分类结果确定抽查比例) | 文旅部门 | 消防、市场监管、卫健部门 | 1次/年;10月 | |
33 | 养老机构监督检查 | 79.养老机构建筑消防设计审查和验收情况 | 全区备案登记的养老机构 | 30% | 民政部门 | 住建、消防、市场监管部门 | 1次/年;9月 | |
80.养老机构消防设施设备和消防安全管理情况的检查 | ||||||||
78.养老机构特种设备使用单位监督检查 | ||||||||
76.养老机构服务质量及安全检查 | ||||||||
养老机构食品药品安全情况抽查 | ||||||||
34 | 粮食经营、管理联合抽查 | 69.政策性粮油出库环节检查 | 粮食经营企业、地方储备粮承储企业 | 100% | 发改部门 | 市场监管部门 | 1次/年;6月底前 | |
71.粮油仓储管理检查 | ||||||||
72.统计制度执行情况检查 | ||||||||
73.计量监督检查(在用计量器具) | ||||||||
70.区级储备粮油检查 | ||||||||
35 | 机动车驾驶培训机构联合抽查 | 81.机动车驾驶培训机构经营行为检查 | 机动车驾驶培训机构 | 100% | 交通部门 | 市场监管部门 | 1次/年;8月底前 | |
36 | A级旅游景区安全生产联合抽查 | 检查A级旅游景区设施和服务质量及安全生产情况 | A级旅游景区 | 30% | 文旅部门 | 消防、交通、市场监管部门 | 1次/年;9月底前 | |
37 | 广播电视节目制作机构联合抽查 | 广播电视节目制作经营活动的检查 | 广播电视节目制作机构 | 100% | 文旅部门 | 市场监管局 | 1次/年;5月底前 | |
38 | 林木种苗经营领域联合抽查 | 林木种苗生产经营监管 | 林木种苗生产经营单位 | 20% | 林业管理部门 | 市场监管部门 | 1次/年;6月底前 | |
39 | 水资源管理联合抽查 | 取水活动情况检查 | 办理取水许可的单位及个人 | 100% | 水利和湖泊局 | 卫健部门 | 1次/年;9月底前 | |
40 | 餐饮服务行业联合抽查 | 餐饮服务主体经营行为检查 | 餐饮服务单位 | A类:5%;B类20%;C类25%;D类40% | 市场监管部门 | 人社部门 | 1次/年;10月底前 |
附件: