当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 市场规则标准和监管执法信息 > 双随机一公开
林区市场监管局关于下达2024年度 双随机抽查工作计划的通知
各科室、所、队、中心:
根据《省市场监管局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(鄂市监发〔2019〕95号)和《省市场监管局关于下达全省市场监管系统2024年度双随机抽查工作计划的通知》(鄂市监信监函〔2024〕7号)要求,结合我区监管实际,制定《林区市场监管局2024年度双随机抽查工作计划表》(见附件),有关事项通知如下:
一、抽查时限及对象
年度双随机抽查计划应于本年度10月底前完成。抽查对象为截至2023年12月31日取得登记注册且存续的全区经营主体,以及其他主体和客体对象。
二、抽查层级及方式
对照《湖北省市场监管局随机抽查事项清单(第一版)》,按照监管工作全覆盖要求,确定了各业务科室实施抽查的事项、比例和对象等内容,抽查方式为“双随机、一公开”。根据市场监管总局《食品生产经营监督检查管理办法》,涉及食品安全监管的有关抽查计划,省局将适时另行下达。
三、工作要求
(一)加强组织领导。分管领导要做好统筹安排,加强对分管科室业务范围内开展“双随机、一公开”监管工作的领导,组织协调好与其他部门开展的部门联合双随机检查行动。相关业务科室在发起抽查任务前,要下发检查通知或实施方案,明确检查内容、检查要求,完成时限等内容,并及时将实施方案或通知报送市场科备案。并以此作为在省级“双随机、一公开”监管工作平台中发起检查任务和任务完成情况考核的依据。
(二)确保完成目标任务。市场监管科负责双随机抽查的机制建设,统筹协调、牵头实施和检查督办工作。相关业务科室要严格按照《神农架林区市场监管局“双随机、一公开”抽查工作细则》要求严格按照《抽查计划》的时间节点,组织开展双随机抽查工作,并负责抽查结果公示及后续处理相关工作。确保任务完成率、事项覆盖率、风险分类结合率。
(三)实行动态调整。对未列入抽查工作计划但实际工作中需要增加的抽查任务,经分管领导审批后进行动态调整。调整后的抽查计划于5个工作日内通过本部门门户网站公示系统公示。
(四)强化结果公示运用。每次抽查任务完成后20个工作日内,将检查结果录入湖北省“互联网+监管”“双随机、一公开”监管平台内,并通过本部门门户网站向社会公示。
各科室在落实抽查工作过程中,如遇到相关业务方面问题,请及时与省局对口处室、单位联系;如遇到系统操作方面问题请及时与市场监管科联系。
附件:林区市场监管局2024年度双随机抽查工作计划表
神农架林区市场监督管理局
2024年2月2日
附件
林区市场监管局2024年度双随机抽查工作计划表
序号 | 抽查计划名称 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查比例或户数 | 抽样检验批次数量 | 任务 分工 | 抽查 频次 | 完成 时限 | 备注 | ||
企业 | 个体 | 其他 | |||||||||
1 | 企业登记信息及商标使用行为监管抽查计划 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 不低于10%;按企业信用风险分类结果确定抽查比例 | 市场科、知识产权科 | 一年一次 | 以部门联合抽查计划为准 | 与其他部门开展联合抽查 | |||
公示信息检查 | 全覆盖 | ||||||||||
商标使用行为检查 | 商标使用为、集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为、商标印制行为的检查 | ||||||||||
2 | 价格行为监管抽查计划 | 价格行为检查 | 国家3A级(包含3A)以上旅游景区是否存在价格违法行为 | 市场科 | 一年一次 | 以部门联合抽查计划为准 | 与其他部门开展联合抽查 | ||||
3 | 电子商务经营行为监管抽查计划 | 电子商务经营行为监督 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 100% | 市场科 | 一年一次 | 3-4月 | ||||
4 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查计划 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 5% | 市场科 | 一年一次 | 1-2月 | ||||
5 | 广告行为监管抽查计划 | 广告行为检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查;药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 100% | 3% | 市场科 | 一年一次 | 以部门联合抽查计划为准 | 对广播电台、电视台等机构广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况检查,按照部门联合抽查计划执行。 | ||
6 | 工业产品和食品相关产品获证企业监管抽查计划 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 全覆盖 | 不低于20%;按企业信用风险分类结果确定抽查比例 | 质量计量科、食品科 | 一年一次 | 6-10月份 | ||||
食品相关产品质量安全监督检查 | 全覆盖 | ||||||||||
计量监督检查 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 10个批次 | |||||||||
7 | 产品质量监督抽查计划 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 2个批次 | 质量计量科 | 一年一次 | 5月 | ||||
8 | 特种设备证后监督检查计划 | 特种设备证后监督检查 | 林区发证的生产、充装单位监督检查 | 不低于50% | 特设科 | 一年一次 | 10月底前 | ||||
9 | 计量领域监督抽查计划 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 5% | 质量计量科 | 一年一次 | 4-10月 | ||||
计量单位使用情况专项监督检查 | 50% | ||||||||||
法定计量检定机构专项监督检查 | 100% | ||||||||||
计量标准监督检查 | |||||||||||
10 | 检验检测机构行为监管抽查计划 | 检验检测机构检查 | 全覆盖 | 质量计量科 | 一年一次 | 以部门联合抽查计划为准 | 机动车排放检验机构等领域,按照部门联合抽查计划执行。 | ||||
11 | 市场类标准监督抽查计划 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 不低于50% | 知识产权科 | 一年一次 | |||||
团体标准自我声明监督检查 | 100% | ||||||||||
12 | 商品条码 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 30% | 销售商不少于5家;商品条码不少于30条 | 知识产权科 | 结合食品生产经营者检查计划组织实施 | ||||
13 | 专利真实性监督检查计划 | 专利真实性监督检 | 产品专利宣传真实性的检查;专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 知识产权科 | 一年一次 | 全年 | 结合食品生产(流通)经营者检查计划组织实施 | ||||
14 | 知识产权代理机构经营行为监管抽查计划 | 专利代理监督检查 | 专利代理机构、专利代理人执业行为检查 | 100% | 知识产权科 | 一年一次 | 7月份 | ||||
商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | ||||||||||
15 | 商标使用行为检查监督抽查计划 | 商标使用行为检查 | 商标使用行为、集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为、商标印制行为的检查 | 10% | 知识产权科 | 一年一次 | 9月份 | ||||
16 | 侵害消费者权益行为监督检查 | 侵害消费者权益行为 | 向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查 | 5% | 市场科 | 一年一次 | 10月份 | ||||
使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权益、加重消费者义务的检查 | |||||||||||
设置最低消费、拒绝自带酒水、收取开瓶费等不合理费用的检查 |
附件: