当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 市场规则标准和监管执法信息 > 高标准市场体系行动方案落实举措
根据《中华人民共和国食品安全法》等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2022年一季度抽检信息予以公布。
一、总体情况:本次公布包括粮食加工品、饮料、酒类、餐饮食品、速冻食品等,共计25批次。其中食品抽样检验项目合格样品24批次,不合格样品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况如下:
1. 郭坤奇个体工商户销售的油条,铝的残留量(以干基计)检出值为259mg/kg,标准规定为≤100mg/kg。检验机构为神农架林区公共检验检测中心。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及林区生产经营企业的,林区市场监督管理局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2022年04月07日
附件1:食品抽检不合格-20220407
附件2:食品抽检合格-20220407
| 附件1 | ||||||||||||||||
| 食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
| 本阶段抽检的食品主要为粮食加工品、饮料、酒类、速冻食品、餐饮食品等,共抽取25批次,其中24批次合格,1批次不合格。检验依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和指标要求。 | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DC22429021487730018 | 1 | 郭坤奇个体工商户 | 神农架林区松柏镇神农大道135—2号 | 郭坤奇个体工商户 | / | 油条 | / | / | 2022/1/12 | 铝的残留量(以干基计)259mg/kg/ 100mg/kg | 餐饮食品 | 神农架林区市场监督管理局 | 神农架林区公共检验检测中心 | / | ||
| 附件2 | |||||||||||||
| 食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||
| 本阶段抽检的食品主要为粮食加工品、饮料、酒类、速冻食品、餐饮食品等,共抽取25批次,其中24批次合格,1批次不合格。检验依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和指标要求。 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DC22429021487730001 | 1 | 沭阳县高墟宏扬米厂 | 沭阳县高墟镇工业区 | 湖北佰品优超市有限公司 | 松柏镇滨河大道26号 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 桂园春 | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730002 | 2 | 湖北鼎元供应链管理有限公司 | 湖北省十堰市张湾区浙江路万通工业园 | 神农架林悦商贸有限公司 | 神农架林区松柏镇常青路31号 | 老福农牌东北寒地 | 25kg/袋 | 老福农 | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730003 | 3 | 获嘉县金仓玉米糁厂 | 河南省新乡市 | 神农架万佳商贸有限公司 | 神农架林区松柏镇青杨街3号 | 精制玉米糁 | 20kg/袋 | 亢村金仓 | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730004 | 4 | 刑台金沙河面业有限责任公司(XT) | 河北南和经济开发区619号 | 神农架林悦商贸有限公司 | 神农架林区松柏镇常青路31号 | 挂面(金沙河高筋龙须挂面) | 900克/袋 | / | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730005 | 5 | 湖北晨丰商贸公司委托河南安翔龙粮油有限公司 | 河南安阳滑县上官镇赵关庄 | 黄琴个体工商户 | 神农架林区松柏镇青杨街11号 | 玉米糁 | 20kg/包 | 鋆信 | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700006 | 6 | 覃贵银个体工商户 | 神农架林区松柏镇松柏路13-6号 | 覃贵银个体工商户 | 神农架林区松柏镇松柏路13-6号 | 饺子皮 | / | / | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700007 | 7 | 佛山市三水工业园区西南园B区105-10号(FO) | 广东省佛山市 | 王军个体工商户 | 湖北省神农架林区松柏镇神农大道136号 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 420ml/瓶 | 美汁源 | 饮料 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730008 | 8 | 武汉统一食品有限公司 | 武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6007号 | 神农架林悦商贸有限公司 | 神农架林区松柏镇常青路31号 | 统一冰糖雪梨 梨汁饮料 | 500毫升/瓶 | 统一 | 饮料 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700009 | 9 | 宜昌市弦龙食品有限公司 | 湖北省枝江市马家店创业园8号车间 | 王军个体工商户 | 湖北省神农架林区松柏镇神农大道136号 | 猪肉饺子 | 1Kg/袋 | 钰姝坊 | 速冻食品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700010 | 10 | 新乡云鹤食品有限公司 | 延津县新乡市食品工业园 | 王军个体工商户 | 湖北省神农架林区松柏镇神农大道136号 | 精素春卷 | 238g/袋 | 云鹤 | 速冻食品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730011 | 11 | 河南创新思念食品有限公司(C) | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 神农架林悦商贸有限公司 | 神农架林区松柏镇常青路31号 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 500克/袋 | 思念 | 速冻食品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730012 | 12 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山山酒厂成都生产基地 | 四川省成都市 | 湖北佰品优超市有限公司 | 神农架林区松柏镇中心街8号 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 牛栏山 | 酒类 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730013 | 13 | 京作壹号酒庄股份有限公司 | 涿州市东仙坡镇西杨胡屯村长琉路南侧规划纬一路北侧 | 神农架林悦商贸有限公司 | 神农架林区松柏镇常青路31号 | 一担粮二锅头 | 480ml/瓶 | 一担粮 | 酒类 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730014 | 14 | 北大荒酒业股份有限公司 | 容城县东牛 | 神农架万佳商贸有限公司 | 神农架林区松柏镇青杨街3号 | 北大荒传奇酒 | 500ml / 瓶 | 北大荒 | 酒类 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730015 | 15 | 程伟个体工商户 | / | 程伟个体工商户 | 神农架林区松柏镇神农大道152 | 黄酒 | / | / | 酒类 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700016 | 16 | 胡娟个体工商户 | 神农架林区松柏镇神农大道111-6号 | 胡娟个体工商户 | 神农架林区松柏镇神农大道111-6号 | 黄酒 | / | / | 酒类 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487730017 | 17 | 周庆平个体工商户 | 神农架林区松柏镇神农大道150—9号 | 周庆平个体工商户 | 神农架林区松柏镇神农大道150—9号 | 老面馒头 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700019 | 18 | 李华个体工商户 | 神农架林区松柏镇神农大道168号 | 李华个体工商户 | / | 油条 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700020 | 19 | 谢伟个体工商户 | / | 谢伟个体工商户 | 神农架林区松柏镇圣阳旗广场六楼 | 花生碎 | / | / | 餐饮食品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700021 | 20 | 谷城泰丰粮油工贸有限公司 | 湖北省襄阳市谷城经济开发区刘家沟村三组 | 神农架林区粮食收储有限责任公司军粮代供点 | 神农架林区松柏镇连峰街15号 | 仙桃香米 | 25kg/袋 | 忆米坊 | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700022 | 21 | 武汉克明面业有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1099号(13) | 神农架林区粮食收储有限责任公司军粮代供点 | 神农架林区松柏镇连峰街15号 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 陈克明 | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700023 | 22 | 钟祥市冷水镇丰源粮油有限公司 | 湖北省钟祥市 | 神农架林区松柏镇民乐粮油店 | 松柏镇神农大道136-2 | 冷水田象牙粘 | 25kg/袋 | / | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700024 | 23 | 宜丰县香竹丝苗米业有限公司 | 江西省宜春市 | 神农架林区松柏镇民乐粮油店 | 松柏镇神农大道136-2 | 银针油粘香米 | 25kg/袋 | 洞山香竹 | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
| DC22429021487700025 | 24 | 邢台金沙河面业有限责任公司(XT) | 河北南和经济开发区619号 | 神农架林区松柏镇民乐粮油店 | 松柏镇神农大道136-2 | 金沙河高筋鸡蛋挂面 | 900克/袋 | / | 粮食加工品 | / | / | 神农架林区市场监督管理局 | / |
附件: